Kolejki - sobota 4 marca 2006 r.
| III Liga - XI kolejka | |||
| 12.00 | FC Reszel | Drużyna MK | 1-3 |
| 12.15 | PWiK | Niepodrabialni | 3-2 |
| 12.30 | Wieczni Studenci | Pieckowo | 1-0 |
| 12.45 | Rema | FC Wronki | 0-2 |
| 13.00 | Orlik 92 | Szósta B | 13-0 |
| 13.15 | Orlik 94 | UFO Squad | 0-5 |
| 13.30 | Orlik 93 | AC Klirex | 0-5 |
| Wymiatacze z K2 | pauza | ||
| II Liga | |||
| 13.50 | FC Bombaj | Rangers | 4-3 |
| 14.15 | Tiger's | Cannabis | 2-3 |
| 14.40 | Ar Trans | Mebelplast | 2-5 |
| miejsca IX-XIV | |||
| 15.05 | Perkoz | Orlik Mł. | 1-2 |
| 15.30 | Orlik II | Partyzant | 0-2 |
| 15.55 | Mazur Team | Wandajmy | |
| o awans do I ligi | |||
| 16.20 | Warsztaty Szkolne | Warmianka | 2-1 |
| 16.45 | Wilczek | Wir Wodny | 2-0 |
| 17.10 | PHU Fenix | Święci | 2-5 |
| MKS Junior | Tok Mar | przełożony na 11.03 | |
| I LIGA | |||
| o podium | |||
| 18.00 | Jałoszewscy | Orlik | 3-2 |
| 18.35 | Warsztaty | Drewimex | 2-0 |
| 19.10 | Rayan | Piekarnia Warm. | 1-4 |
| 19.45 | Jałoszewscy | Drewimex | 2-0 |
| l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| 1 | Jałoszewscy Team | 13 | 28 | 48:25 |
| 2 | Piekarnia Warmińska Warmianka | 13 | 24 | 56-40 |
| 3 | Warsztaty Szkolne | 13 | 23 | 50-35 |
| 4 | Rayan Auto Komis | 13 | 21 | 55-50 |
| 5 | Orlik | 13 | 21 | 43-25 |
| 6 | Drewimex | 13 | 20 | 40-35 |
| 8 | Młynomag | 11 | 16 | 46:45 |
| 7 | Żydowo Korsze | 11 | 16 | 37:36 |
| 9 | Mix Team Kętrzyn | 11 | 7 | 36:54 |
| 10 | Nadzieja Białych | 11 | 0 | 29:83 |
Strzelcy bramek:
23 - Piotr Karasiński (Piekarnia),
21 - Janusz Ciarka (Młynomag),
19 - Antoni Bondar (Rayan),
17 - Paweł Dudek (Piekarnia),
15 - Marcin Wiciński (Rayan), Filipowicz Grzegorz (Jałoszewscy),
14 - Adrian Giziński (Orlik),
13 - Michał Wołowik (Mix Team), Bartłomiej Bogdaniuk (Rayan),
8 - Bartek Kowalewski (Drewimex),
| l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| 1 | MKS Junior Korsze | 5 | 15 | 16-5 |
| 2 | Wilczek Wilkowo | 6 | 15 | 19-5 |
| 3 | Święci | 6 | 12 | 15-7 |
| 4 | Warmianka Bęsia | 6 | 10 | 8-6 |
| 5 | PHU Fenix Wólka | 6 | 6 | 8-15 |
| 6 | Tok-Mar | 5 | 4 | 10-14 |
| 7 | Warsztaty Szkolne II | 6 | 4 | 7-17 |
| 8 | Wir Wodny | 6 | 1 | 7-21 |
| Miejsca 9-14 | ||||
| 9 | Wandajmy | 5 | 10 | 14-10 |
| 10 | Orlik II | 5 | 9 | 13-9 |
| 11 | Orlik Młodzik | 5 | 9 | 12-11 |
| 12 | Mazur Team Korsze | 5 | 7 | 9-12 |
| 13 | Partyzant Łankiejmy | 5 | 7 | 10-10 |
| 14 | Perkoz Łężany | 5 | 1 | 6-12 |
| Miejsca 15-20 | ||||
| 15 | FC Bombaj | 5 | 12 | 18-8 |
| 16 | Cannabis Łężany | 5 | 10 | 11-13 |
| 17 | AR-TRANS Korsze | 5 | 6 | 9-8 |
| 18 | Mebelplast | 5 | 6 | 13-13 |
| 19 | Tiger's | 5 | 6 | 6-10 |
| 20 | Rangers | 5 | 4 | 7-12 |
Strzelcy bramek:
18 - Mirosław Wołyniec (Fenix),
16 - Tomasz Kowalski (Partyzant),
13 - Daniel Wójcik (Perkoz), Robert Cytrala (Wilczek),
12 - Ariel Porydzaj (Wir Wodny),
11 - Kamil Jurgielewicz (Tok-Mar),
10 - Adrian Porydzaj (Wir Wodny), Śmigulec Adrian (Tok-Mar),
9 - Jarosław Kowalczyk (Fenix),
| l.p. | Nazwa drużyny | Ilość meczy | Punkty | Bramki |
| 1 | AC Klirex | 11 | 30 | 41-4 |
| 2 | Orlik 92 | 11 | 28 | 47-4 |
| 3 | Pieckowo | 11 | 22 | 34-7 |
| 4 | PWiK | 10 | 21 | 41-15 |
| 5 | FC Wronki | 10 | 21 | 27-7 |
| 6 | Orlik 93 | 10 | 18 | 29-18 |
| 7 | Wieczni Studenci | 10 | 18 | 14-9 |
| 8 | Niepodrabialni | 10 | 15 | 31-18 |
| 9 | FC Reszel | 10 | 13 | 17-25 |
| 10 | Orlik 94 | 10 | 11 | 16-36 |
| 11 | UFO Squad | 10 | 10 | 12-27 |
| 12 | Drużyna M.K | 11 | 8 | 22-34 |
| 13 | Rema | 10 | 4 | 9-26 |
| 14 | Wymiatacze z K2 | 10 | 4 | 12-33 |
| 15 | Szósta B | 10 | 0 | 0-87 |
Strzelcy bramek:
17 - Bartosz Widejko (Orlik 92),
15 - Dariusz Matwiejec (AC Klirex), Wojciech Leśny (AC Klirex),
13 - Łukasz Jeziorek (Niepodrabialni),
12 - Łukasz Pastuszczak (Pieckowo), Patryk Wroński (PWiK),
11 - Mateusz Kozoń (Orlik93), Mateusz Pikała (PWiK)
10 - Krzysztof Kawczyński (Pieckowo),
opublikowano: 2006-03-06, autor: Jarosław Pieniak, ©reszel.pl
dodaj komentarz